歴代のCM起用社数ランキング
ニホンモニターが毎年発表している「タレントCM起用社数ランキング」の歴代の上位です。2023年までは男女別、2024年からは男女あわせたランキングです。名前にリンクがある人は、タレログでこれまでのCMを見られます。
2025年2024年2023年(男性)2023年(女性)2022年(男性)2022年(女性)2021年(男性)2021年(女性)2020年(男性)2020年(女性)2019年(男性)2019年(女性)2018年(男性)2018年(女性)2017年(男性)2017年(女性)2016年(男性)2016年(女性)2015年(男性)2015年(女性)2014年(男性)2014年(女性)2013年(男性)2013年(女性)2012年(男性)2012年(女性)2011年(男性)2011年(女性)2010年(男性)2010年(女性)
2025年 CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 川口春奈 | 21社 | 69本 |
| 2 | 芦田愛菜 | 20社 | 98本 |
| 3 | 賀来賢人 | 17社 | 306本 |
| 4 | 今田美桜 | 15社 | 467本 |
| 4 | 大谷翔平 | 15社 | 128本 |
| 6 | 浜辺美波 | 13社 | 73本 |
| 7 | 広瀬すず | 12社 | 530本 |
| 7 | 橋本環奈 | 12社 | 72本 |
| 7 | 目黒蓮 | 12社 | 82本 |
| 10 | 出口夏希 | 11社 | 21本 |
| 10 | 奈緒 | 11社 | 33本 |
| 10 | 小倉史也 | 11社 | |
| 10 | 神木隆之介 | 11社 | 146本 |
| 10 | 菊池風磨 | 11社 | 69本 |
| 10 | 見上愛 | 11社 | 61本 |
| 10 | 鈴木亮平 | 11社 | 147本 |
| 17 | チョコレートプラネット | 10社 | 62本 |
| 17 | 上白石萌音 | 10社 | 74本 |
| 17 | 佐久間大介 | 10社 | 13本 |
| 17 | 大泉洋 | 10社 | 49本 |
| 17 | 山本耕史 | 10社 | 50本 |
| 17 | 松坂桃李 | 10社 | 163本 |
| 17 | 横浜流星 | 10社 | 39本 |
| 17 | 玉木宏 | 10社 | 32本 |
| 17 | 藤本美貴 | 10社 | 38本 |
| 17 | 長澤まさみ | 10社 | 83本 |
2024年 CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 川口春奈 | 24社 | 69本 |
| 2 | 賀来賢人 | 18社 | 306本 |
| 3 | 芦田愛菜 | 16社 | 98本 |
| 4 | 橋本環奈 | 14社 | 72本 |
| 5 | 今田美桜 | 12社 | 467本 |
| 5 | 吉岡里帆 | 12社 | 160本 |
| 5 | 広瀬すず | 12社 | 530本 |
| 8 | 大谷翔平 | 11社 | 128本 |
| 8 | 浜辺美波 | 11社 | 73本 |
| 10 | IKKO | 10社 | |
| 10 | 大泉洋 | 10社 | 49本 |
| 10 | 山田裕貴 | 10社 | 64本 |
| 10 | 永野芽郁 | 10社 | 149本 |
| 10 | 綾瀬はるか | 10社 | 973本 |
| 10 | 鈴木亮平 | 10社 | 147本 |
| 10 | 長澤まさみ | 10社 | 83本 |
| 17 | なかやまきんに君 | 9社 | 46本 |
| 17 | 上戸彩 | 9社 | 104本 |
| 17 | 吉沢亮 | 9社 | 55本 |
| 17 | 奈緒 | 9社 | 33本 |
| 17 | 小芝風花 | 9社 | 46本 |
| 17 | 斎藤工 | 9社 | 63本 |
| 17 | 杉咲花 | 9社 | 86本 |
| 17 | 横浜流星 | 9社 | 39本 |
| 17 | 神木隆之介 | 9社 | 146本 |
| 17 | 長谷川博己 | 9社 | 63本 |
2023年(男性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 賀来賢人 | 12社 | 306本 |
| 2 | なかやまきんに君 | 11社 | 46本 |
| 3 | 松岡修造 | 10社 | 56本 |
| 4 | サンドウィッチマン | 9社 | 60本 |
| 4 | 博多華丸 | 9社 | 41本 |
| 4 | 大泉洋 | 9社 | 49本 |
| 4 | 小栗旬 | 9社 | 261本 |
| 4 | 岡田准一 | 9社 | 42本 |
| 4 | 斎藤工 | 9社 | 63本 |
| 4 | 菅田将暉 | 9社 | 432本 |
| 4 | 西島秀俊 | 9社 | 403本 |
| 5 | 北村匠海 | 8社 | 53本 |
| 5 | 吉沢亮 | 8社 | 55本 |
| 5 | 大谷翔平 | 8社 | 128本 |
| 5 | 松坂桃李 | 8社 | 163本 |
| 5 | 滝藤賢一 | 8社 | 66本 |
| 5 | 玉木宏 | 8社 | 32本 |
| 5 | 神木隆之介 | 8社 | 146本 |
| 5 | 草彅剛 | 8社 | 241本 |
| 5 | 高橋一生 | 8社 | 276本 |
| 6 | 二宮和也 | 7社 | 210本 |
| 6 | 安田顕 | 7社 | 50本 |
| 6 | 木村拓哉 | 7社 | 41本 |
| 6 | 梅沢富美男 | 7社 | 76本 |
| 6 | 櫻井翔 | 7社 | 1255本 |
2023年(女性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 川口春奈 | 21社 | 69本 |
| 2 | 芦田愛菜 | 16社 | 98本 |
| 3 | 今田美桜 | 15社 | 467本 |
| 4 | 広瀬アリス | 12社 | 51本 |
| 5 | 広瀬すず | 11社 | 530本 |
| 6 | 小池栄子 | 10社 | 68本 |
| 6 | 橋本環奈 | 10社 | 72本 |
| 6 | 永尾柚乃 | 10社 | 35本 |
| 6 | 永野芽郁 | 10社 | 149本 |
| 6 | 綾瀬はるか | 10社 | 973本 |
| 6 | 長澤まさみ | 10社 | 83本 |
| 7 | のん | 9社 | 79本 |
| 7 | 中条あやみ | 9社 | 177本 |
| 7 | 吉岡里帆 | 9社 | 160本 |
| 7 | 池田エライザ | 9社 | 45本 |
| 7 | 清野菜名 | 9社 | 199本 |
| 7 | 髙橋ひかる | 9社 | 35本 |
| 8 | 上白石萌音 | 8社 | 74本 |
| 8 | 堀田真由 | 8社 | 57本 |
| 8 | 小芝風花 | 8社 | 46本 |
| 8 | 新垣結衣 | 8社 | 541本 |
| 8 | 本田翼 | 8社 | 356本 |
| 8 | 杉咲花 | 8社 | 86本 |
| 8 | 石原さとみ | 8社 | 39本 |
| 8 | 賀喜遥香 | 8社 | 26本 |
| 9 | 有村架純 | 7社 | 89本 |
2022年(男性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 神木隆之介 | 10社 | 146本 |
| 2 | 二宮和也 | 9社 | 210本 |
| 2 | 平野紫耀 | 9社 | 44本 |
| 2 | 斎藤工 | 9社 | 63本 |
| 2 | 滝藤賢一 | 9社 | 66本 |
| 2 | 草彅剛 | 9社 | 241本 |
| 3 | KinKi Kids | 8社 | |
| 3 | サンドウィッチマン | 8社 | 60本 |
| 3 | 中島健人 | 8社 | 34本 |
| 3 | 博多華丸 | 8社 | 41本 |
| 3 | 国分太一 | 8社 | 37本 |
| 3 | 新庄剛志 | 8社 | 17本 |
| 3 | 松岡修造 | 8社 | 56本 |
| 3 | 櫻井翔 | 8社 | 1255本 |
| 3 | 高橋一生 | 8社 | 276本 |
| 4 | 吉沢亮 | 7社 | 55本 |
| 4 | 矢本悠馬 | 7社 | 107本 |
| 4 | 菅田将暉 | 7社 | 432本 |
2022年(女性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 芦田愛菜 | 17社 | 98本 |
| 2 | 川口春奈 | 16社 | 69本 |
| 2 | 本田翼 | 16社 | 356本 |
| 3 | 今田美桜 | 15社 | 467本 |
| 4 | 小池栄子 | 11社 | 68本 |
| 4 | 広瀬アリス | 11社 | 51本 |
| 4 | 指原莉乃 | 11社 | 98本 |
| 5 | 石原さとみ | 10社 | 39本 |
| 6 | 山之内すず | 9社 | 50本 |
| 6 | 広瀬すず | 9社 | 530本 |
| 6 | 新垣結衣 | 9社 | 541本 |
| 6 | 有村架純 | 9社 | 89本 |
| 6 | 長澤まさみ | 9社 | 83本 |
| 7 | 古川琴音 | 8社 | 37本 |
| 7 | 吉岡里帆 | 8社 | 160本 |
| 7 | 小芝風花 | 8社 | 46本 |
| 7 | 小野井菜々 | 8社 | |
| 7 | 木村佳乃 | 8社 | 64本 |
| 7 | 杏 | 8社 | 51本 |
| 7 | 橋本環奈 | 8社 | 72本 |
| 7 | 永野芽郁 | 8社 | 149本 |
| 7 | 浅田真央 | 8社 | 70本 |
| 7 | 綾瀬はるか | 8社 | 973本 |
| 7 | 藤田ニコル | 8社 | 56本 |
2021年(男性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 大泉洋 | 11社 | 49本 |
| 2 | 松岡修造 | 10社 | 56本 |
| 2 | 賀来賢人 | 10社 | 306本 |
| 3 | サンドウィッチマン | 9社 | 60本 |
| 3 | 博多華丸 | 9社 | 41本 |
| 3 | 斎藤工 | 9社 | 63本 |
| 3 | 神木隆之介 | 9社 | 146本 |
| 3 | 粗品 | 9社 | 9本 |
| 3 | 香川照之 | 9社 | 37本 |
| 3 | 高橋一生 | 9社 | 276本 |
| 4 | 中川大志 | 8社 | 106本 |
| 4 | 寺田心 | 8社 | 70本 |
| 4 | 小栗旬 | 8社 | 261本 |
| 4 | 岡田准一 | 8社 | 42本 |
| 4 | 松坂桃李 | 8社 | 163本 |
| 4 | 櫻井翔 | 8社 | 1255本 |
| 4 | 香取慎吾 | 8社 | 316本 |
| 5 | 佐藤健 | 7社 | 268本 |
| 5 | 吉田鋼太郎 | 7社 | 92本 |
2021年(女性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 本田翼 | 16社 | 356本 |
| 2 | 芦田愛菜 | 15社 | 98本 |
| 3 | 広瀬すず | 12社 | 530本 |
| 3 | 広瀬アリス | 12社 | 51本 |
| 4 | 川口春奈 | 11社 | 69本 |
| 4 | 橋本環奈 | 11社 | 72本 |
| 4 | 生見愛瑠 | 11社 | 95本 |
| 5 | 今田美桜 | 10社 | 467本 |
| 6 | 中条あやみ | 9社 | 177本 |
| 6 | 吉岡里帆 | 9社 | 160本 |
| 6 | 新垣結衣 | 9社 | 541本 |
| 6 | 永野芽郁 | 9社 | 149本 |
| 6 | 綾瀬はるか | 9社 | 973本 |
| 7 | 中村アン | 8社 | 51本 |
| 7 | 多部未華子 | 8社 | 172本 |
| 7 | 山之内すず | 8社 | 50本 |
| 7 | 有村架純 | 8社 | 89本 |
| 7 | 杉咲花 | 8社 | 86本 |
| 7 | 浜辺美波 | 8社 | 73本 |
| 7 | 清野菜名 | 8社 | 199本 |
| 7 | 石原さとみ | 8社 | 39本 |
| 7 | 長澤まさみ | 8社 | 83本 |
| 8 | 伊藤沙莉 | 7社 | 206本 |
| 8 | 小池栄子 | 7社 | 68本 |
| 8 | 指原莉乃 | 7社 | 98本 |
| 8 | 深田恭子 | 7社 | 345本 |
2020年(男性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井翔 | 19社 | 1255本 |
| 2 | 相葉雅紀 | 17社 | 1220本 |
| 3 | 松本潤 | 16社 | 1194本 |
| 4 | 大野智 | 14社 | 167本 |
| 5 | 二宮和也 | 13社 | 210本 |
| 6 | 寺田心 | 10社 | 70本 |
| 6 | 田中圭 | 10社 | 74本 |
| 6 | 竹内涼真 | 10社 | 234本 |
| 6 | 賀来賢人 | 10社 | 306本 |
| 7 | 大泉洋 | 9社 | 49本 |
| 7 | 松岡修造 | 9社 | 56本 |
| 7 | 香取慎吾 | 9社 | 316本 |
| 8 | 中村倫也 | 8社 | 67本 |
| 8 | 出川哲朗 | 8社 | 103本 |
| 8 | 吉沢亮 | 8社 | 55本 |
| 8 | 吉田鋼太郎 | 8社 | 92本 |
| 8 | 大悟 | 8社 | 22本 |
| 8 | 安田顕 | 8社 | 50本 |
| 8 | 岡田准一 | 8社 | 42本 |
| 8 | 斎藤工 | 8社 | 63本 |
| 8 | 菅田将暉 | 8社 | 432本 |
| 8 | 錦織圭 | 8社 | 65本 |
| 9 | 伊藤健太郎 | 7社 | 13本 |
| 9 | 岡田将生 | 7社 | 55本 |
| 9 | 松坂桃李 | 7社 | 163本 |
| 9 | 長谷川博己 | 7社 | 63本 |
2020年(女性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 今田美桜 | 14社 | 467本 |
| 1 | 広瀬すず | 14社 | 530本 |
| 2 | 芦田愛菜 | 13社 | 98本 |
| 3 | 清野菜名 | 12社 | 199本 |
| 4 | 指原莉乃 | 11社 | 98本 |
| 4 | 橋本環奈 | 11社 | 72本 |
| 4 | 渡辺直美 | 11社 | 101本 |
| 5 | 川口春奈 | 10社 | 69本 |
| 5 | 本田翼 | 10社 | 356本 |
| 5 | 深田恭子 | 10社 | 345本 |
| 6 | マツコ・デラックス | 9社 | 22本 |
| 6 | 中村アン | 9社 | 51本 |
| 6 | 吉岡里帆 | 9社 | 160本 |
| 6 | 新垣結衣 | 9社 | 541本 |
| 6 | 有村架純 | 9社 | 89本 |
| 6 | 永野芽郁 | 9社 | 149本 |
| 6 | 浜辺美波 | 9社 | 73本 |
| 7 | 北川景子 | 8社 | 18本 |
| 7 | 池田エライザ | 8社 | 45本 |
| 7 | 白石麻衣 | 8社 | 198本 |
| 7 | 綾瀬はるか | 8社 | 973本 |
| 7 | 齋藤飛鳥 | 8社 | 133本 |
| 8 | 上戸彩 | 7社 | 104本 |
| 8 | 土屋太鳳 | 7社 | 155本 |
| 8 | 小池栄子 | 7社 | 68本 |
| 8 | 高畑充希 | 7社 | 355本 |
2019年(男性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | サンドウィッチマン | 10社 | 60本 |
| 1 | 櫻井翔 | 10社 | 1255本 |
| 1 | 相葉雅紀 | 10社 | 1220本 |
| 1 | 西島秀俊 | 10社 | 403本 |
| 2 | 二宮和也 | 9社 | 210本 |
| 2 | 出川哲朗 | 9社 | 103本 |
| 2 | 斎藤工 | 9社 | 63本 |
| 2 | 田中圭 | 9社 | 74本 |
| 2 | 賀来賢人 | 9社 | 306本 |
| 2 | 遠藤憲一 | 9社 | 178本 |
| 2 | 高橋一生 | 9社 | 276本 |
| 3 | DAIGO | 8社 | 116本 |
| 3 | みやぞん | 8社 | 7本 |
| 3 | 佐藤二朗 | 8社 | 73本 |
| 3 | 大泉洋 | 8社 | 49本 |
| 3 | 松本潤 | 8社 | 1194本 |
| 3 | 竹内涼真 | 8社 | 234本 |
| 3 | 錦織圭 | 8社 | 65本 |
| 3 | 長友佑都 | 8社 | 10本 |
| 3 | 香川照之 | 8社 | 37本 |
| 4 | 岩田剛典 | 7社 | 51本 |
| 4 | 新田真剣佑 | 7社 | 32本 |
| 4 | 松岡修造 | 7社 | 56本 |
| 4 | 松重豊 | 7社 | 48本 |
| 4 | 濱田岳 | 7社 | 228本 |
| 4 | 神木隆之介 | 7社 | 146本 |
| 4 | 草彅剛 | 7社 | 241本 |
| 4 | 鈴木亮平 | 7社 | 147本 |
| 4 | 香取慎吾 | 7社 | 316本 |
2019年(女性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺直美 | 16社 | 101本 |
| 2 | 広瀬すず | 12社 | 530本 |
| 2 | 有村架純 | 12社 | 89本 |
| 2 | 白石麻衣 | 12社 | 198本 |
| 2 | 齋藤飛鳥 | 12社 | 133本 |
| 3 | 土屋太鳳 | 11社 | 155本 |
| 4 | 中村アン | 10社 | 51本 |
| 4 | 吉田羊 | 10社 | 323本 |
| 4 | 川栄李奈 | 10社 | 228本 |
| 4 | 清野菜名 | 10社 | 199本 |
| 4 | 綾瀬はるか | 10社 | 973本 |
| 5 | マツコ・デラックス | 9社 | 22本 |
| 5 | ローラ | 9社 | 352本 |
| 5 | 与田祐希 | 9社 | 33本 |
| 5 | 今田美桜 | 9社 | 467本 |
| 5 | 吉岡里帆 | 9社 | 160本 |
| 5 | 大坂なおみ | 9社 | 46本 |
| 5 | 新垣結衣 | 9社 | 541本 |
| 5 | 松岡茉優 | 9社 | 182本 |
| 5 | 桐谷美玲 | 9社 | 321本 |
| 5 | 浜辺美波 | 9社 | 73本 |
| 5 | 芦田愛菜 | 9社 | 98本 |
| 6 | 朝見心 | 8社 | |
| 6 | 木村文乃 | 8社 | 172本 |
| 6 | 本田翼 | 8社 | 356本 |
| 6 | 深田恭子 | 8社 | 345本 |
| 6 | 高畑充希 | 8社 | 355本 |
| 7 | 上戸彩 | 7社 | 104本 |
| 7 | 中条あやみ | 7社 | 177本 |
| 7 | 北川景子 | 7社 | 18本 |
2018年(男性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 出川哲朗 | 14社 | 103本 |
| 2 | 秋山竜次 | 11社 | 43本 |
| 2 | 高橋一生 | 11社 | 276本 |
| 3 | 錦織圭 | 10社 | 65本 |
| 4 | サンドウィッチマン | 9社 | 60本 |
| 4 | 二宮和也 | 9社 | 210本 |
| 4 | 櫻井翔 | 9社 | 1255本 |
| 4 | 相葉雅紀 | 9社 | 1220本 |
| 4 | 遠藤憲一 | 9社 | 178本 |
| 4 | 長友佑都 | 9社 | 10本 |
| 5 | 内村航平 | 8社 | 7本 |
| 5 | 斎藤工 | 8社 | 63本 |
| 5 | 松本潤 | 8社 | 1194本 |
| 5 | 松重豊 | 8社 | 48本 |
| 5 | 濱田岳 | 8社 | 228本 |
| 5 | 神木隆之介 | 8社 | 146本 |
| 5 | 西島秀俊 | 8社 | 403本 |
| 5 | 長瀬智也 | 8社 | 131本 |
| 6 | ムロツヨシ | 7社 | 67本 |
| 6 | 山﨑賢人 | 7社 | 93本 |
| 6 | 槙野智章 | 7社 | 6本 |
| 6 | 綾野剛 | 7社 | 32本 |
2018年(女性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 白石麻衣 | 18社 | 198本 |
| 2 | 広瀬すず | 15社 | 530本 |
| 3 | ローラ | 12社 | 352本 |
| 3 | 有村架純 | 12社 | 89本 |
| 3 | 渡辺直美 | 12社 | 101本 |
| 4 | 吉田羊 | 11社 | 323本 |
| 4 | 川栄李奈 | 11社 | 228本 |
| 4 | 綾瀬はるか | 11社 | 973本 |
| 4 | 西野七瀬 | 11社 | 66本 |
| 4 | 齋藤飛鳥 | 11社 | 133本 |
| 5 | 芦田愛菜 | 10社 | 98本 |
| 6 | 上戸彩 | 9社 | 104本 |
| 6 | 北川景子 | 9社 | 18本 |
| 6 | 土屋太鳳 | 9社 | 155本 |
| 6 | 広瀬アリス | 9社 | 51本 |
| 6 | 新垣結衣 | 9社 | 541本 |
| 6 | 松岡茉優 | 9社 | 182本 |
| 6 | 深田恭子 | 9社 | 345本 |
| 6 | 清野菜名 | 9社 | 199本 |
| 6 | 石原さとみ | 9社 | 39本 |
| 6 | 菜々緒 | 9社 | 135本 |
| 6 | 飯豊まりえ | 9社 | 43本 |
| 6 | 高畑充希 | 9社 | 355本 |
| 7 | 中条あやみ | 8社 | 177本 |
| 7 | 吉岡里帆 | 8社 | 160本 |
| 7 | 宮﨑あおい | 8社 | 246本 |
| 7 | 小松菜奈 | 8社 | 69本 |
| 7 | 朝見心 | 8社 | |
| 7 | 木村文乃 | 8社 | 172本 |
| 7 | 本田望結 | 8社 | 46本 |
| 7 | 桐谷美玲 | 8社 | 321本 |
| 7 | 浜辺美波 | 8社 | 73本 |
| 8 | 佐々木希 | 7社 | 342本 |
| 8 | 新川優愛 | 7社 | 19本 |
| 8 | 木村佳乃 | 7社 | 64本 |
2017年(男性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤憲一 | 12社 | 178本 |
| 2 | 相葉雅紀 | 11社 | 1220本 |
| 2 | 錦織圭 | 11社 | 65本 |
| 3 | 二宮和也 | 10社 | 210本 |
| 3 | 松本潤 | 10社 | 1194本 |
| 4 | DAIGO | 9社 | 116本 |
| 4 | 山﨑賢人 | 9社 | 93本 |
| 4 | 櫻井翔 | 9社 | 1255本 |
| 4 | 西島秀俊 | 9社 | 403本 |
| 5 | 坂口健太郎 | 8社 | 144本 |
| 5 | 斎藤工 | 8社 | 63本 |
| 5 | 松坂桃李 | 8社 | 163本 |
| 5 | 松重豊 | 8社 | 48本 |
| 5 | 濱田岳 | 8社 | 228本 |
| 5 | 白濱亜嵐 | 8社 | 4本 |
| 5 | 長瀬智也 | 8社 | 131本 |
| 6 | イチロー | 7社 | 111本 |
| 6 | 菅田将暉 | 7社 | 432本 |
2017年(女性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | ローラ | 15社 | 352本 |
| 2 | 広瀬すず | 14社 | 530本 |
| 3 | 有村架純 | 11社 | 89本 |
| 4 | 上戸彩 | 10社 | 104本 |
| 4 | 吉岡里帆 | 10社 | 160本 |
| 4 | 吉田羊 | 10社 | 323本 |
| 4 | 武井咲 | 10社 | 311本 |
| 4 | 波瑠 | 10社 | 206本 |
| 4 | 綾瀬はるか | 10社 | 973本 |
| 4 | 高畑充希 | 10社 | 355本 |
| 5 | 佐々木希 | 9社 | 342本 |
| 5 | 宮﨑あおい | 9社 | 246本 |
| 5 | 山本美月 | 9社 | 200本 |
| 5 | 川口春奈 | 9社 | 69本 |
| 5 | 新垣結衣 | 9社 | 541本 |
| 5 | 本田翼 | 9社 | 356本 |
| 5 | 渡辺直美 | 9社 | 101本 |
| 6 | マツコ・デラックス | 8社 | 22本 |
| 6 | 北川景子 | 8社 | 18本 |
| 6 | 新川優愛 | 8社 | 19本 |
| 6 | 桐谷美玲 | 8社 | 321本 |
| 6 | 石原さとみ | 8社 | 39本 |
| 6 | 菜々緒 | 8社 | 135本 |
| 6 | 長澤まさみ | 8社 | 83本 |
| 7 | 深田恭子 | 7社 | 345本 |
2016年(男性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 相葉雅紀 | 12社 | 1220本 |
| 1 | 錦織圭 | 12社 | 65本 |
| 2 | 二宮和也 | 11社 | 210本 |
| 2 | 櫻井翔 | 11社 | 1255本 |
| 2 | 西島秀俊 | 11社 | 403本 |
| 2 | 遠藤憲一 | 11社 | 178本 |
| 3 | DAIGO | 10社 | 116本 |
| 3 | 松本潤 | 10社 | 1194本 |
| 3 | 長瀬智也 | 10社 | 131本 |
| 4 | 大野智 | 9社 | 167本 |
| 4 | 斎藤司 | 9社 | 3本 |
| 4 | 松岡修造 | 9社 | 56本 |
| 5 | 城島茂 | 8社 | 89本 |
| 5 | 小栗旬 | 8社 | 261本 |
| 5 | 松重豊 | 8社 | 48本 |
| 6 | 五郎丸歩 | 7社 | 3本 |
| 6 | 向井理 | 7社 | 258本 |
| 6 | 妻夫木聡 | 7社 | 135本 |
| 6 | 玉木宏 | 7社 | 32本 |
| 6 | 菅田将暉 | 7社 | 432本 |
| 6 | 阿部寛 | 7社 | 21本 |
2016年(女性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田羊 | 13社 | 323本 |
| 2 | マツコ・デラックス | 12社 | 22本 |
| 2 | ローラ | 12社 | 352本 |
| 2 | 広瀬すず | 12社 | 530本 |
| 3 | 有村架純 | 11社 | 89本 |
| 3 | 松岡茉優 | 11社 | 182本 |
| 4 | 平祐奈 | 10社 | 78本 |
| 4 | 桐谷美玲 | 10社 | 321本 |
| 4 | 波瑠 | 10社 | 206本 |
| 5 | 上戸彩 | 9社 | 104本 |
| 5 | 山本美月 | 9社 | 200本 |
| 5 | 木村文乃 | 9社 | 172本 |
| 5 | 杏 | 9社 | 51本 |
| 5 | 綾瀬はるか | 9社 | 973本 |
| 6 | 武井咲 | 8社 | 311本 |
| 6 | 石原さとみ | 8社 | 39本 |
| 7 | 吉田沙保里 | 7社 | 37本 |
| 7 | 宮﨑あおい | 7社 | 246本 |
| 7 | 本田翼 | 7社 | 356本 |
| 7 | 渡辺直美 | 7社 | 101本 |
| 7 | 菅野美穂 | 7社 | 43本 |
| 7 | 菜々緒 | 7社 | 135本 |
2015年(男性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 相葉雅紀 | 12社 | 1220本 |
| 2 | 二宮和也 | 11社 | 210本 |
| 2 | 櫻井翔 | 11社 | 1255本 |
| 3 | 大野智 | 10社 | 167本 |
| 3 | 松岡修造 | 10社 | 56本 |
| 3 | 西島秀俊 | 10社 | 403本 |
| 3 | 錦織圭 | 10社 | 65本 |
| 4 | 岡田准一 | 9社 | 42本 |
| 4 | 松本潤 | 9社 | 1194本 |
| 5 | 向井理 | 8社 | 258本 |
| 5 | 村上信五 | 8社 | 16本 |
| 5 | 松坂桃李 | 8社 | 163本 |
| 5 | 登坂広臣 | 8社 | 3本 |
| 5 | 笑福亭鶴瓶 | 8社 | 61本 |
| 6 | 妻夫木聡 | 7社 | 135本 |
| 6 | 有吉弘行 | 7社 | 32本 |
| 6 | 本田圭佑 | 7社 | 17本 |
| 6 | 松重豊 | 7社 | 48本 |
| 6 | 阿部寛 | 7社 | 21本 |
| 7 | 中居正広 | 6社 | 107本 |
| 7 | 小栗旬 | 6社 | 261本 |
| 7 | 斎藤工 | 6社 | 63本 |
| 7 | 綾野剛 | 6社 | 32本 |
| 7 | 香取慎吾 | 6社 | 316本 |
2015年(女性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 上戸彩 | 13社 | 104本 |
| 2 | 山本美月 | 12社 | 200本 |
| 2 | 広瀬すず | 12社 | 530本 |
| 2 | 有村架純 | 12社 | 89本 |
| 2 | 杏 | 12社 | 51本 |
| 3 | ローラ | 11社 | 352本 |
| 4 | マツコ・デラックス | 10社 | 22本 |
| 4 | 大島優子 | 10社 | 132本 |
| 4 | 指原莉乃 | 10社 | 98本 |
| 4 | 桐谷美玲 | 10社 | 321本 |
| 5 | 佐々木希 | 9社 | 342本 |
| 5 | 吉田羊 | 9社 | 323本 |
| 5 | 木村文乃 | 9社 | 172本 |
| 5 | 本田翼 | 9社 | 356本 |
| 5 | 武井咲 | 9社 | 311本 |
| 5 | 綾瀬はるか | 9社 | 973本 |
| 6 | 吉瀬美智子 | 8社 | 38本 |
| 6 | 石原さとみ | 8社 | 39本 |
| 6 | 米倉涼子 | 8社 | 64本 |
| 7 | 堀北真希 | 7社 | 191本 |
| 7 | 小嶋陽菜 | 7社 | 13本 |
| 7 | 尾野真千子 | 7社 | 12本 |
| 7 | 松下奈緒 | 7社 | 32本 |
| 7 | 渡辺麻友 | 7社 | 33本 |
| 7 | 菅野美穂 | 7社 | 43本 |
2014年(男性) CM起用社数ランキング
| 順位 | タレント | 起用社数 | タレログ収録CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 松岡修造 | 11社 | 56本 |
| 1 | 櫻井翔 | 11社 | 1255本 |
| 2 | 本田圭佑 | 10社 | 17本 |
| 2 | 相葉雅紀 | 10社 | 1220本 |
| 2 | 阿部寛 | 10社 | 21本 |
| 3 | 二宮和也 | 9社 | 210本 |
| 3 | 向井理 | 9社 | 258本 |
| 3 | 大野智 | 9社 | 167本 |
